| Weekly Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 pax | 4 pax | 4 pax | 5 pax | 5 pax | |
| 01/03 · 26/05 | € 400 | € 450 | € 493 | € 600 | € 700 |
| 26/05 · 16/06 | € 571 | € 620 | € 751 | € 980 | € 1.160 |
| 16/06 · 14/07 | € 700 | € 795 | € 968 | € 1.143 | € 1.417 |
| 14/07 · 28/07 | € 791 | € 982 | € 1.145 | € 1.415 | € 1.558 |
| 28/07 · 04/08 | € 996 | € 1.210 | € 1.260 | € 1.544 | € 1.733 |
| 04/08 · 18/08 | € 1.057 | € 1.323 | € 1.409 | € 1.709 | € 1.890 |
| 18/08 · 25/08 | € 791 | € 982 | € 1.145 | € 1.415 | € 1.558 |
| 25/08 · 01/09 | € 571 | € 620 | € 751 | € 980 | € 1.160 |
| 01/09 · 08/09 | € 451 | € 500 | € 623 | € 770 | € 930 |
| 08/09 · 31/12 | € 400 | € 450 | € 493 | € 600 | € 700 |
| Additional Beds | Limit +1 | Limit +2 | Limit +1 | Limit +2 | Limit +1 |
| Availability Balcony Terrace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Daily Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 pax | 4 pax | 4 pax | 5 pax | 5 pax | |
| 01/03 · 26/05 | € 71 | € 80 | € 88 | € 107 | € 125 |
| 26/05 · 16/06 | € 102 | € 111 | € 134 | € 175 | € 207 |
| 16/06 · 14/07 | € 125 | € 142 | € 173 | € 204 | € 253 |
| 14/07 · 28/07 | € 141 | € 175 | € 204 | € 253 | € 278 |
| 28/07 · 04/08 | € 178 | € 216 | € 225 | € 276 | € 309 |
| 04/08 · 18/08 | € 189 | € 236 | € 252 | € 305 | € 338 |
| 18/08 · 25/08 | € 141 | € 175 | € 204 | € 253 | € 278 |
| 25/08 · 01/09 | € 102 | € 111 | € 134 | € 175 | € 207 |
| 01/09 · 08/09 | € 80 | € 89 | € 111 | € 138 | € 166 |
| 08/09 · 31/12 | € 71 | € 80 | € 88 | € 107 | € 125 |
| Additional Beds | Limit +1 | Limit +2 | Limit +1 | Limit +2 | Limit +1 |
| Availability Balcony Terrace |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Additional Beds (on request and on availability) €50 per bed/pax per week or part of the week. (Free untill 8 Years Old)
Supplement Terrace (only for types with the
on request an on availability) €50 per apartment per week or part of the week.Letto aggiuntivo
Parking extra
Wi-Fi
Terrains de sport de nuit
Lavage linge
Animaux domestiques (de petite taille)
(Selon disponibilité) € 50,00 par semaine ou par fraction de semaine.
(Selon disponibilité) Place voiture € 30/semaine ou € 5,00/jour.
(Selon disponibilité) Place moto € 24/semaine ou € 4/jour.
€ 5 (whole stay) only in areas outside.
€ 20 à l’heure par terrain.
à jetons.
€ 10 par jour.

.jpg)

















Le coin-cuisine doit être laissé propre à la fin du séjour, sinon un coût supplémentaire de € 38,00 est prévu.





Poggio all’Agnello Country & Beach Residential Resort